→ 新闻资讯

扫一扫关注微信公众号

最新项目更多>>

中国城市慈善指数之政府支持指数发布

2011-07-12 15:35

城市慈善指数之政府支持指数
总分32分
排序 城市 总分 财政支持
(总分10)
政府管理执行能力
(总分12)
政府管理创新能力
(总分10)
财政支持规模(10分) 税收优惠推动(免税组织占合格组织比%)4分 慈善职能处室(4分) 慈善日(2分) 表彰制度(2分) 跨部门协调机制(4分) 政策推动(6分)
1 无锡 30 10 4 4 2 2 2 6
2 北京 28 10 2 4 2 2 4 4
2 遂宁 28 10 2 4 2 2 4 4
4 荥阳 25 10 1 2 2 2 2 6
4 长沙 25 10 2 4 2 2 4 1
6 芜湖 22 8 2 4 2 2 2 2
6 齐齐哈尔 22 10 4 4 0 0 4 0
8 沈阳 21 10 4 0 2 2 0 3
8 江阴 21 9 3 0 2 2 0 5
10 阜新 20 8 4 2 2 2 2 0
11 丽江 19 8 4 2 2 1 2 0
11 昆山 19 10 3 2 0 2 2 0
11 深圳 19 10 1 4 2 2 0 0
14 宁波 18 10 4 0 2 2 0 0
14 南通 18 10 0 4 0 2 2 0
14 哈尔滨 18 10 0 4 0 0 0 4
17 成都 17 8 0 4 2 2 0 1
17 广州 17 10 1 4 2 0 0 0
17 南京 17 10 0 4 2 1 0 0
20 昆明 16 10 2 0 0 0 0 4
21 乌鲁木齐 15 10 0 0 0 1 2 2
21 大连 15 10 1 0 2 2 0 0
21 临沂 15 10 3 0 2 0 0 0
21 太原 15 9 0 4 2 0 0 0
21 厦门 15 10 3 0 2 0 0 0
26 绍兴 14 8 4 0 0 2 0 0
26 仙桃 14 6 0 4 2 2 0 0
28 慈溪 13 10 0 0 2 1 0 0
29 秦皇岛 12 8 4 0 0 0 0 0
29 唐山 12 8 0 4 0 0 0 0
29 马鞍山 12 6 2 4 0 0 0 0
32 石家庄 11 8 3 0 0 0 0 0
33 克拉玛依 10 8 0 0 2 0 0 0
33 银川 10 6 2 0 2 0 0 0
33 资阳 10 7 0 0 2 1 0 0
33 呼和浩特 10 10 0 0 0 0 0 0
33 神木 10 10 0 0 0 0 0 0
33 玉溪 10 10 0 0 0 0 0 0
33 西安 10 10 0 0 0 0 0 0
40 鄂尔多斯 9 9 0 0 0 0 0 0
41 兵团 8 7 1 0 0 0 0 0
42 赤峰 7 5 0 0 0 2 0 0
43 延安 6 0 4 0 0 2 0 0
43 西宁 6 0 2 4 0 0 0 0
45 玉树 4 0 0 2 0 0 2 0
45 瓦房店 4 0 0 0 2 1 0 1
45 常州 4 0 3 0 0 1 0 0
45 高平 4 0 0 4   0 0 0
45 合肥 4 0 4 0 0 0 0 0
45 石嘴山 4 0 4 0 0 0 0 0

 
     

 

扫码关注

  • 河南省慈善联合总会微信公众号

Copyright 2004-2021河南省慈善联合总会     对本站数据有疑问请致电联系0371-65509100

豫公网安备 41010502003174号     豫ICP备14009891号-1   地 址:郑州市晨旭路8号 福彩大厦5、6楼    邮编:450000


技术支持:北京厚普聚益科技有限公司